【2018-2019決算】仮想通貨交換業者・決算まとめ(7/22現在)
2018-2019年度における仮想通貨交換業者の決算情報まとめ。各社のデータは公表後、順次追加していきます。
■2018-2019決算まとめ
交換業者名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | PL/BS |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 140億8500万 | 53億3500万 | 48億9400万 | 21億4600万 | '18年12月期 |
DMM Bitcoin | 50億6827万 | 9億8252万 | 9億6888万 | 7億6146万 | '19年03月期 |
GMOコイン | 40億1700万 | 8億1400万 | 7億1100万 | 5億1900万 | '18年12月期 |
コインチェック | 1億8600万 | 21億1600万 | ▲17億3200万 | - | '19年03月期 |
TaoTao | 0 | ▲9237万 | ▲9852万 | ▲9925万 | '18年12月期 |
楽天ウォレット | 559万 | ▲1億8929万 | ▲1億9004万 | ▲1億9098万 | '18年12月期 |
ディーカレット | 50万 | ▲13億4162万 | ▲13億4158万 | ▲13億4538万 | '19年03月期 |
ビットポイントJ | 13億5300万 | ▲12億2800万 | ▲17億2800万 | ▲17億7500万 | '19年03月期 |
ビットバンク | ▲18億7763万 | ▲32億3969万 | ▲32億3639万 | ▲25億3774万 | '18年12月期 |
Bitgate | ▲3億6735万 | '19年03月期 | |||
BITOCEAN | 2800万 | '19年03月期 | |||
SBIVCトレード | 3億6000万 | '19年03月期 | |||
BTCボックス | ▲1200万 | ▲3億1700万 | ▲3億1100万 | ▲2億8900万 | '19年03月期 |
QUOINE | |||||
フォビジャパン | |||||
フィスコ仮想通貨取 | |||||
Xtheta |