【12社分まとめ】8/1ビットコイン分岐リスク・Bitcoin cash(BCC)への各取引所対応
2017年8月1日、午前9時過ぎ(日本時間)にハードフォークによるビットコインの分岐が発生する可能性が高まっています。このハードフォークにより、既存のブロックチェーンでは引き続きビットコインが取扱われる一方、新たに形成されるブロックチェーンでは、「ビットコインキャッシュ(BCC)」と命名される新しい仮想通貨が取扱われることが計画されています。
▼ビットコインキャッシュについて: https://www.bitcoincash.org/
日々状況が変わっている段階ですが、ここでは8/1ビットコイン分岐リスクについての各社からのリリースと、新しく形成されるビットコインキャッシュ(BCC)への対応についてまとめました。
<続報>
8月2日(水)午前3時過ぎにビットコインの分岐が確認。分岐により生じた新しい仮想通貨「ビットコインキャッシュ(BCC or BCH)」についての各社リリースも追加してまいります。
■各社対応・リリースまとめ(順次追加)
各社とも状況確認後の判断となるため、詳細については今後各社から出されるリリースにてご確認ください。
会社名 | 詳細&リリース | BCC帰属と売買について |
---|---|---|
日本仮想通貨事業者協会 | 受入れ及び払出しの再開に関して [8/2UP] | -- |
テックビューロ | ビットコイン分岐リスクに向けた対応 | BCCはお客様に付与、売買も可能に |
入金および決済の再開のお知らせ[8/2UP] | 売買/取引は状況をみて判断 | |
bitFlyer | ビットコイン分岐に向けた対応 | BCCはお客様に付与、売買も可能に |
GMO-Z.comコイン | ビットコイン分岐リスクとBCCへの対応 | BCCはお客様に帰属、引出のみ可能 |
受入・引出再開&BCCの付与について [8/2UP] | 付与の時期を延期&改めて連絡 | |
コインチェック | 「Bitcoin Cash」に係る対応と一部機能の停止 | BCCはお客様に付与 |
ビットバンク | BitcoinCashによる8月1日の分岐可能性 | BCCはお客様に付与 |
8/1分岐前後のBTCFX取引とBCC付与 | BCCはお客様に付与 | |
BTCボックス | 8月1日のBCC取り扱いについて | BCCはお客様に付与、売買も可能に |
BCC取引開始に関するお知らせ [8/2UP] | 8/2 5:45BCC取引再開 | |
東京ビットコイン取引所 | 8/1のビットコイン分岐に対する対応 | BCCはお客様に付与、売買取扱は未定 |
入出庫の再開及びBCC付与のご案内[8/2UP] | BCCの引出しのみ可能 | |
ビットポイントジャパン | 8/1のビットコイン分岐に対する対応 | BCCはお客様に付与、売買も可能に |
ビットコイン分岐に対する対応(その5)[8/2UP] | 8/2 16時までにサービス再開 | |
みんなのビットコイン | ビットコイン分岐に向けた対応 | BCCはお客様に付与 |
BTCレバレッジ取引・入出金再開[8/2UP] | BCHは取扱い予定 | |
CAMPFIRE | ビットコイン分岐リスクに向けた対応 | BCCはお客様に付与、売買も可能に |
入金再開のお知らせ[8/2UP] | 売買/取引は状況をみて判断 | |
ビットトレード | BitcoinCashによる8/1の分岐可能性~ | BCCはお客様に付与 |
フィスコ仮想通貨取引所 | ビットコイン分岐リスクに向けた対応 | BCCはお客様に付与 |
入金および決済の再開のお知らせ[8/2UP] | 売買/取引は状況をみて判断 |
▼日本仮想通貨事業者協会(JCBA):8月1日に予期されるビットコイン分岐危機に向けた対応について