仮想通貨交換業者一覧&サービス詳細
2017年4月に改正資金決済法(いわゆる仮想通貨法)が施行、今後日本国内における取引においては「暗号資産交換事業者」として業者登録が必要となります。[登録No]は順次更新。
掲載順は属性カテゴリ別に分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。各社のサービス内容詳細につきましては、それぞれの会社のWEBサイトにてご確認をお願い致します。
▼【金融庁】暗号資産交換業者登録一覧(2021/6/30時点での登録業者31社)
▼【金融庁】暗号資産の利用者のみなさまへ
▼【政府広報】「仮想通貨」を利用する前に知ってほしいこと。
▼【JVCEA】取扱暗号資産及び暗号資産概要説明書
仮想通貨交換業・登録済み業者
会社名 | 登録No | サービス名 | サービス内容 | サービス開始 | 口座開設はこちら |
---|---|---|---|---|---|
FTX Japan詳細 | 関東002 | FTX JP | 取引所 | 2014/11 | 口座開設ページ |
bitFlyer詳細 | 関東003 | ビットフライヤー | 取引所/販売所 | 2014/01 | 口座開設ページ |
ビットバンク詳細 | 関東004 | ビットバンク | 販売所 | 2011/05 | 口座開設ページ |
SBI VCトレード詳細 | 関東005 | VCTRADE | 販売所 | 2018/06 | 口座開設ページ |
GMOコイン詳細 | 関東006 | GMOコイン | 販売所 | 2017/05 | 口座開設ページ |
ビットトレード詳細 | 関東007 | BitTrade | 取引所/販売所 | 2017/03 | 口座開設ページ |
デジタルアセットマーケッツ詳細 | 関東024 | デジタルアセットマーケッツ | 販売所 | 2022/02 | 口座開設ページ |
BTCボックス詳細 | 関東008 | BTCBOX | 取引所 | 2014/04 | 口座開設ページ |
ビットポイントジャパン詳細 | 関東009 | BITPOINT | 取引所 | 2016/03 | 口座開設ページ |
東京ハッシュ詳細 | 関東027 | Tokyo Hash | 2021/09 | 口座開設ページ | |
DMM Bitcoin詳細 | 関東010 | DMM Bitcoin | 取引所/販売所 | 2017/06 | 口座開設ページ |
Coin Estate詳細 | 関東012 | Coin Estate | 販売所 | 2017/03 | 口座開設ページ |
コインチェック詳細 | 関東014 | Coincheck | 取引所/販売所 | 2014/09 | 口座開設ページ |
楽天ウォレット詳細 | 関東015 | 楽天ウォレット | 販売所 | 2017/04 | 口座開設ページ |
Amber Japan詳細 | 関東016 | WhaleFin | 販売所 | 2019/04 | 口座開設ページ |
LINE Xenesis詳細 | 関東017 | BITMAX | 販売所 | 2019/09 | 口座開設ページ |
Zaif詳細 | 近畿001 | Zaif | 取引所/販売所 | 2016/08 | 口座開設ページ |
Coin Master詳細 | 関東018 | c0ban取引所 | 取引所 | 2016/06 | 口座開設ページ |
サクラエクスチェンジビットコイン詳細 | 近畿003 | SEBC | 取次ぎ | 2020/02 | 口座開設ページ |
オーケーコイン・ジャパン詳細 | 関東003 | オーケーコイン | 販売所 | 2020/08 | 口座開設ページ |
SBI FXトレード詳細 | 暗号資産CFD取引 | 取引所 | 2020/08 | 口座開設ページ | |
CoinBest詳細 | 関東023 | CoinBest | 販売所 | 2020/12 | 口座開設ページ |
マーキュリー詳細 | 関東025 | CoinTrade | 販売所 | 2021/03 | 口座開設ページ |
ガイア詳細 | 近畿004 | 暗号資産BTMサービス | BTM | 2022/08/02 | 口座開設ページ |
仮想通貨交換業・登録済み業者
会社名 | 扱数 | BTC | BCH | ETH | ETC | LTC | MONA | XRP | XEM | LSK | FCT | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTX Japan詳細 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | QASH | ||||||
bitFlyer詳細 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM | |
ビットバンク詳細 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM,QTUM,BAT | ||||
SBI VCトレード詳細 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
GMOコイン詳細 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM,BAT,QTUM | ||||
ビットトレード詳細 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM | |||
デジタルアセットマーケッツ詳細 | 1 | ZPG | ||||||||||
BTCボックス詳細 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ビットポイントジャパン詳細 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
東京ハッシュ詳細 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||||
DMM Bitcoin詳細 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM,QTUM,BAT | ||
Coin Estate詳細 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
コインチェック詳細 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | XLM,QTUM,BAT | |
楽天ウォレット詳細 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
Amber Japan詳細 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
LINE Xenesis詳細 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
Zaif詳細 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
Coin Master詳細 | 1 | RYO(コバン) | ||||||||||
サクラエクスチェンジビットコイン詳細 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
オーケーコイン・ジャパン詳細 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
SBI FXトレード詳細 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CoinBest詳細 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||||
マーキュリー詳細 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
ガイア詳細 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
仮想通貨交換業・登録済み業者
会社名 | 会社概要 | 公開 / コード | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
---|---|---|---|---|---|---|
FTX Japan詳細 | 会社概要 | 2014/11 | 約20億円 | IR情報 | ||
bitFlyer詳細 | 会社概要 | 2014/01 | 41億0238万円 | IR情報 | ||
ビットバンク詳細 | 会社概要 | 2014/05 | 3億8100万円 | IR情報 | ||
SBI VCトレード詳細 | 会社概要 | 2016/11 | 19億8000万円 | IR情報 | ||
GMOコイン詳細 | 会社概要 | 2016/10 | 17億5800万円 | IR情報 | ||
ビットトレード詳細 | 会社概要 | 2016/09 | 12億2234万円 | IR情報 | ||
デジタルアセットマーケッツ詳細 | 会社概要 | 2018/08 | 7億4876万 | IR情報 | ||
BTCボックス詳細 | 会社概要 | 2014/03 | 8億7014万円 | IR情報 | ||
ビットポイントジャパン詳細 | 会社概要 | 2016/03 | 49億3,000万円 | IR情報 | ||
東京ハッシュ詳細 | 会社概要 | 2018/02 | 7億174万円 | IR情報 |
|
|
DMM Bitcoin詳細 | 会社概要 | 2016/11 | 28億7000万円 | IR情報 | ||
Coin Estate詳細 | 会社概要 | 2010/03 | 9億905万円 | IR情報 |
|
|
コインチェック詳細 | 会社概要 | 2012/08 | 1億円 | IR情報 | ||
楽天ウォレット詳細 | 会社概要 | 2016/12 | 26億3000万円 | IR情報 |
|
|
Amber Japan詳細 | 会社概要 | 2018/01 | 54.39億円 | IR情報 |
|
|
LINE Xenesis詳細 | 会社概要 | 2018/01 | 40億6000万円 | IR情報 | ||
Zaif詳細 | 会社概要 | 22億200万円 | IR情報 | |||
Coin Master詳細 | 会社概要 | 2016/06 | 11億1687万 | IR情報 |
|
|
サクラエクスチェンジビットコイン詳細 | 会社概要 | 2017/05 | 6000万円 | IR情報 |
|
|
オーケーコイン・ジャパン詳細 | 会社概要 | 2017/09 | IR情報 | |||
SBI FXトレード詳細 | 会社概要 | 2011/11 | 9億6000万円 | IR情報 |
|
|
CoinBest詳細 | 会社概要 | 2017/08 | 3億3000万円 | IR情報 |
|
|
マーキュリー詳細 | 会社概要 | 2017/09 | 3億円 | IR情報 | ||
ガイア詳細 | 会社概要 | 2007/12 | 2990万円 | IR情報 |
|
仮想通貨交換業・登録済み業者
会社名 | 会社概要 | 本社所在地 |
---|---|---|
FTX Japan詳細 | 会社概要 | 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地廣瀬ビル4階 |
bitFlyer詳細 | 会社概要 | 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー8階 |
ビットバンク詳細 | 会社概要 | 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル7F |
SBI VCトレード詳細 | 会社概要 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ |
GMOコイン詳細 | 会社概要 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |
ビットトレード詳細 | 会社概要 | 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17F |
デジタルアセットマーケッツ詳細 | 会社概要 | 東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル8階 |
BTCボックス詳細 | 会社概要 | 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE茅場町5階 |
ビットポイントジャパン詳細 | 会社概要 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
東京ハッシュ詳細 | 会社概要 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 |
DMM Bitcoin詳細 | 会社概要 | 東京都中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー10階 |
Coin Estate詳細 | 会社概要 | 東京都台東区台東一丁目24番9号 |
コインチェック詳細 | 会社概要 | 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル3F |
楽天ウォレット詳細 | 会社概要 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 |
Amber Japan詳細 | 会社概要 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー7階 |
LINE Xenesis詳細 | 会社概要 | 東京都品川区西品川1-1-1住友不動産大崎ガーデンタワー |
Zaif詳細 | 会社概要 | 東京都港区南青山5-11-9 |
Coin Master詳細 | 会社概要 | 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー14階 |
サクラエクスチェンジビットコイン詳細 | 会社概要 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル204 |
オーケーコイン・ジャパン詳細 | 会社概要 | 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル5階 |
SBI FXトレード詳細 | 会社概要 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
CoinBest詳細 | 会社概要 | 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル4F |
マーキュリー詳細 | 会社概要 | 東京都世田谷区用賀四丁目10番5号 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4 5階 |
ガイア詳細 | 会社概要 | 大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9F |
仮想通貨交換業・登録済み業者
会社名 | 会社概要 | 旧社名 | 沿革・出資など | システム |
---|---|---|---|---|
FTX Japan詳細 | 会社概要 | QUOINE | FTX TradingによるLiquid社および子会社であるQUOINE株式会社の買収 | |
bitFlyer詳細 | 会社概要 | 加納裕三、小宮山峰史、国内・海外VC、国内事業会社 | 自社 | |
ビットバンク詳細 | 会社概要 | 廣末紀之、加藤順彦、セレス | 自社 | |
SBI VCトレード詳細 | 会社概要 | SBIバーチャル・カレンシーズ | SBIグループ100% | |
GMOコイン詳細 | 会社概要 | GMOインターネット、GMOC-HDほか | ||
ビットトレード詳細 | 会社概要 | フォビジャパン | FXTF ASSET INVESTMENTS(Houbiグループ)、東海東京FHD | Huobi |
デジタルアセットマーケッツ詳細 | 会社概要 | インタートレード、三井物産、光証券、アストマックス、日産証券、WOW WORLD、ジャパンインベストメントアドバイザー、セブン銀行、東京短資、キーウェアソリューションズ、他 | ||
BTCボックス詳細 | 会社概要 | TTXHoldings | ||
ビットポイントジャパン詳細 | 会社概要 | リミックスポイント | 自社、MT4 | |
東京ハッシュ詳細 | 会社概要 | |||
DMM Bitcoin詳細 | 会社概要 | 東京ビットコイン取引所 | DMM FX HD100% | シンプレクス |
Coin Estate詳細 | 会社概要 | エフ・ティ・ティ→Himalaya Japan | シンプレクス | |
コインチェック詳細 | 会社概要 | レジュプレス | マネックスグループ100% | |
楽天ウォレット詳細 | 会社概要 | みんなのビットコイン | 楽天ペイメント株式会社(100%)←トレイダーズHDから全株譲渡(2018/10) | |
Amber Japan詳細 | 会社概要 | ディーカレット | WhaleFin Holdings Japan 100% | |
LINE Xenesis詳細 | 会社概要 | LINE、野村HD | シンプレクス | |
Zaif詳細 | 会社概要 | フィスコ仮想通貨取引所→Zaif→カイカエクスチェンジ | Zaif Holdings(旧フィスコデジタルアセットグループ)100% | Zaif |
Coin Master詳細 | 会社概要 | LastRoots→エクシア・デジタル・アセット | オウケイウェイヴ→エクシアグループ | |
サクラエクスチェンジビットコイン詳細 | 会社概要 | カカオピッコマ | ||
オーケーコイン・ジャパン詳細 | 会社概要 | |||
SBI FXトレード詳細 | 会社概要 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 100% | ||
CoinBest詳細 | 会社概要 | |||
マーキュリー詳細 | 会社概要 | セレス | ||
ガイア詳細 | 会社概要 |