取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、ビットプレスにおいて各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 閲覧数 | 口座開設はこちら |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットポイントジャパン | BITPOINT | 10 | 口座開設ページ |
| 2 | SBI VCトレード | VCTRADE | 4 | 口座開設ページ |
| 3 | ビットトレード | BitTrade | 1 | 口座開設ページ |
| 4 | Coin Estate | Coin Estate | 0 | 口座開設ページ |
| 5 | 楽天ウォレット | 楽天ウォレット | 0 | 口座開設ページ |
| 6 | コインチェック | Coincheck | 0 | 口座開設ページ |
| 7 | TaoTao | TAOTAO | 0 | 口座開設ページ |
| 8 | マネーパートナーズ | 準備中 | 0 | 口座開設ページ |
| 9 | BITOCEAN | 準備中 | 0 | 口座開設ページ |
| 10 | サクラエクスチェンジビットコイン | SEBC | 0 | 口座開設ページ |
| 11 | FTX Japan | FTX JP | 0 | 口座開設ページ |
| 12 | Zaif | Zaif | 0 | 口座開設ページ |
| 13 | DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | 0 | 口座開設ページ |
| 14 | BTCボックス | BTCBOX | 0 | 口座開設ページ |
| 15 | GMOコイン | GMOコイン | 0 | 口座開設ページ |
| 16 | ビットバンク | ビットバンク | 0 | 口座開設ページ |
